車型概述 | 豪沃后雙橋水罐消防車是我廠采用東風原裝二類底盤ZZ5347V4647E1基礎(chǔ)上改裝而成,整車結(jié)構(gòu)緊湊;專用部分由液罐、泵室、器材箱、動力輸出及傳動系統(tǒng)、管路系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)等組成,廣泛適用于城鎮(zhèn)公安消防隊、石油化工、廠礦企業(yè)、森林、港口、碼頭等部門,可迅速接近火場展開滅火戰(zhàn)斗,撲救各種火災(zāi),是理想的消防裝備。 | ||||
整車型號 | 豪沃后雙橋水罐消防車 | 底盤型號 | ZZ5347V4647E1 | ||
質(zhì)量參數(shù) (kg) | **大總質(zhì)量(kg) | 31550 | 外形尺寸(mm) | 10170x2500x3700 | |
額定裝載質(zhì)量(kg) | 15900 | 罐體容積(mm) | 水16噸 | ||
整車整備質(zhì)量(kg) | 15200 | 軸距(mm) | 4600+1350 | ||
發(fā)動機 參數(shù) | 型號 | D10.38-50 | 排放 | 柴油國Ⅴ | |
功率/排量(kw/ml) | 276/9726 | **重型汽車集團有限公司 | |||
性能參數(shù) | **高車速(km/h) | 90 | 輪距(mm) | 前橋 | 2022,2041 |
駕駛室 | 平頭雙排 | 后橋 | 1830/1830 | ||
鋼板彈簧 | 8/10+8 | 懸長(mm) | 前懸 | 1500 | |
輪胎數(shù) | 6 | 后懸 | 2720 | ||
輪胎規(guī)格 | 12.00R20 | 行駛角(°) | 接近角 | 14 | |
軸數(shù) | 2 | 離去角 | 23 | ||
專用功能 | 水罐容量(L) | 裝水16000L | |||
消防炮 | 型號:PS60型兩用消防炮,流量50L/S/1MPa水射程:≥65m, | ||||
消防泵 | 1,常壓消防泵型號:CB10/60車用消防泵,流量:50L/s,壓力:1.0MPa 2,引水時間≤50s(7m吸深)水環(huán)引水夾心式全功率取力器 | ||||
性能描述 | 駕駛室為全鋼框架焊接結(jié)構(gòu),乘員室前部與駕駛室連通,雙排四開門;罐體形式為外露式,材料采用優(yōu)質(zhì)碳鋼(Q23**),板材厚度4 mm,碳鋼罐經(jīng)高科技防腐處理,經(jīng)久耐用;器材廂門采用鋁合金簾子門,滾筒、滑槽導(dǎo)向,啟閉輕便、噪音小;器材廂兩側(cè)及后部翻板式踏板,采用氣彈簧、門止限位裝置雙重固定,安全性能可靠;除原車設(shè)備外,駕駛室內(nèi)加裝有取力器**指示燈、100W**報器、LED**燈、標志燈、示廓燈開關(guān)及后部照明燈等;隨車器材見附表。 |
以上所列參數(shù)供用戶選購參考,湖北新東日公司保留改進產(chǎn)品的權(quán)利