江鈴凱運國六冷藏車,整車型號:AAA5045XLCJX6,底盤型號:JX1045TG26,整車尺寸:5995×2300×3200(mm),廂體尺寸:4050×2**×2050(mm),福特騰豹130馬力發(fā)動機,5檔變速箱,原廠空調,助力,ABS,斷氣剎,軸距3360,7.00R16LT 8PR輪胎,廂體采用內外玻璃鋼、中間8cm高密度保溫板、底板為防滑花紋鋁板,不銹鋼門鎖件,加裝單側門。
提供:合格證、**,使用說明書、保修手冊、備胎、隨車工具。
【主要技術參數(shù)】 | |||
產品** | 伴君長興牌 | 公告批次 | 333 |
產品名稱 | AAA5045XLCJX6型冷藏車 | 產品號 | ZPZXD6H5018 |
總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 1** | 外形尺寸(mm) | 5995×2300×3200 |
整備質量(Kg) | 3200 | 貨廂尺寸(mm) | 4050×2**×2050 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 載質量利用系數(shù) | 0.4 |
接近角/離去角(°) | 21/13 | 前懸/后懸(mm) | 1150/1485 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
軸荷(Kg) | 1840/2655 | **高車速(Km/h) | ** |
其它 | 車廂頂部封閉不可開啟,防護材料:Q235,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):**×50,后部防護離地高度(mm):400。ABS系統(tǒng)型號:VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產廠家:浙江萬安科技股份有限公司,選裝同功率的不同外形機組,選裝后門百葉窗。發(fā)動機型號JX4D30A6H對應油耗申報值:11.5L/**km,發(fā)動機型號JX4D306H對應油耗申報值:11.4L/**km.隨底盤選裝駕駛室. | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | JX1045TG26 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 江鈴牌 | 生產企業(yè) | 江鈴汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5920×2075,2270×2290 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 21/17 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 6PR,7.00R16LT 8PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/5+6,8/8+7,4/5+6,5/5+6,8/3+2,8/4+2,8/4+5,5/8+7,5/3+2,5/4+2,5/4+5 | 前輪距(mm) | 1680 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1605,1800 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX4D30A6H JX4D306H | 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 2892 | 95 112 |
箱體采用我公司液壓吸附一體成型生產線制造,保溫性能達到****標準廂體內外面料采用新款納米玻璃鋼(不吸光、隔熱性好、硬度強、抗氧化),廂體厚度為8cm,內襯骨架為防銹處理武鋼優(yōu)質輕鋼型材,保溫材料為無空隙填充聚氨酯發(fā)泡,廂體底部為鋁合金花紋板或選平面納米玻璃鋼,廂體采用鍍鋅不銹鋼包角,加厚型鋁合金包邊,后門框為不銹鋼,加厚型不銹鋼后門合頁及鎖件,廂體內部采用LED照明燈及廂體示寬燈。