國六江鈴順達寬體冷藏車,整車型號:HYS5041XLCJ6,底盤型號:JX1042TG26,整車尺寸:5995×2280×3150,箱體尺寸:4050×2060×2010,功率/馬力:95KW/130馬力,發(fā)動機:JX4D30A6H,配江鈴五十鈴發(fā)動機,排量:2.8L,軸距:3360mm,廂體采用內(nèi)外玻璃鋼、中間8CM 高密度保溫板、底板為防滑花紋鋁板,不銹鋼門鎖件,加裝零下15度制冷機組。
提供:合格證、**,使用說明書、保修手冊、備胎、隨車工具。
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 虹宇牌 | 公告批次 | 326 |
產(chǎn)品名稱 | HYS5041XLCJ6型冷藏車 | 產(chǎn)品號 | ZPMUB6BG01R |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1090 | 外形尺寸(mm) | 5995×2280×3150 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3210 | 貨廂尺寸(mm) | 4050×2060×2010 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.40 |
接近角/離去角(°) | 18/15 | 前懸/后懸(mm) | 1140/1495 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
軸荷(Kg) | 1885/2610 | **高車速(Km/h) | ** |
其它 | 車廂頂部封閉,不可開啟,導(dǎo)流罩為選裝件,選裝無側(cè)開門結(jié)構(gòu),選裝廂體側(cè)面開門樣式,選裝制冷量相同的制冷機組。ABS系統(tǒng)型號:APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機電股份有限公司;ABS系統(tǒng)型號: VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬安科技股份有限公司。側(cè)防護采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接,后防護采用冷彎型鋼/Q235-B,焊接連接,后防護截面高度尺寸**mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度420mm。發(fā)動機型號/油耗申報值對應(yīng)關(guān)系為:JX4D30A6H/11.4L/**km,JX4D30C6H/11.4L/**km,JX4D30B6H/11.4L/**km。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | JX1042TG26 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 江鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 江鈴汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5905×2010,2060×2150,2180 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 18/15 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/5+6,7/5+6,4/5+6,5/5+6 | 前輪距(mm) | 1680 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1570,1604 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX4D30A6H JX4D30C6H JX4D30B6H | 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 2892 2892 | 95 95 85 |
箱體采用我公司液壓吸附一體成型生產(chǎn)線制造,保溫性能達到****標準廂體內(nèi)外面料采用新款納米玻璃鋼(不吸光、隔熱性好、硬度強、抗氧化),廂體厚度為8cm,內(nèi)襯骨架為防銹處理武鋼優(yōu)質(zhì)輕鋼型材,保溫材料為無空隙填充聚氨酯發(fā)泡,廂體底部為鋁合金花紋板或選平面納米玻璃鋼,廂體采用鍍鋅不銹鋼包角,加厚型鋁合金包邊,后門框為不銹鋼,加厚型不銹鋼后門合頁及鎖件,廂體內(nèi)部采用LED照明燈及廂體示寬燈。